GUIDE
Garment
cm
Size | Jean Size | Bust | Waist | Hips | Hights | Tights |
XS | 24,25 | 82 | 64 | 92 | 162 | 50.6 |
S | 26,27 | 86 | 68 | 96 | 166 | 53 |
M | 28 | 90 | 72 | 100 | 170 | 55,4 |
Jewelry
Ring / mm
Size | US Size | Inner Circumstance 내부지름 |
5 | 3 1/4 | 48 |
7 | 4 | 50 |
9 | 5 | 52 |
11 | 5 3/4 | 54 |
13 | 6 1/2 | 56 |
15 | 7 1/4 | 58 |
17 | 8 | 60 |
19 | 8 3/4 | 62 |
21 | 9 1/2 | 64 |
Jewelry Care
Material | Issues | Care |
Silver Gold Brass | 보관 | 사용하지 않을 시 건조한 환경에서 보관하는 것을 추천드립니다. |
변색 | 가벼운 변색은 핀리에서 판매하는 광택천 사용을 권장합니다. 은제품은 세척제를 사용하여 세척하고, 금도금 제품은 게시판을 통해 AS를 신청합니다. | |
스크래치 | 미세한 스크래치는 금속 특유의 아름다운 특징입니다. 과도한 스크래치 발생 시 게시판을 통해 핀리 AS 서비스를 신청해 주실 것을 권장합니다. | |
끊어짐 | 사진과 함께 게시판을 통해 핀리 AS 서비스를 신청해 주실 것을 권장합니다. | |
Pearl | 보관 | 진주 주얼리는 부드러운 천에 싸서 오리지널 케이스에 담은 다음, 다른 주얼리 제품들과 별개로 습한 장소에 보관해야 합니다. |
세척 | 물에 적신 부드러운 천을 이용하여 세척합니다. | |
Diamond Gem Stone | 보관 | 손상을 방지하기 위해 향수, 화장품, 또는 생활용 화학제품은 피하는 것이 좋습니다. |
세척 | 물에 적신 부드러운 천을 이용하여 세척합니다. |
*사이즈 차트는 일반적인 표준 차트를 기반으로 합니다. 고객님의 사이즈 관련 궁금하신 사항은 고객 서비스 팀으로 편하게 연락 부탁드립니다.